2. Hardware
Grafik-Karte (19) zurück
![]()
Mein spezieller Tipp:
| WWW.RDeppermann.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ATI-Grafik-TV-Kombikarte | www.ati.com | 32 MB SG-DDR-RAM (AGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Crative Labs | www.cle.creaf.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Diamond | www.diamondmm.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matrox Kombikarte: Marvel G400-TV |
www.matrox.com/mga/deutsch/home.htm www.matrox.de |
16 MB SGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Terratec | www.terratec.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3D-Grafikkarten- Wettrennen |
fly.to/tweaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3D-Grafikkarten | www.3dgrafikkarten.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3D-Grafikkarten | www.3dconcept.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Forum3D | forum3d.ipp4u.net/komplett/forum3dindex.htm www.forum3d.de/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geforce-3-Grafikkarten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Asus | www.asuscom.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elsa | www.elsa.de | Hat Insolvens beantragt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gainward | www.gainward.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gigabyte | www.gigabyte.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hercules | http://de.hercules.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Leadtek | www.leadtek.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MSI | www.msi-computer.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Prolink | www.prolink.com.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sparkle | www.sparkle.com.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Anubis | www.typhonnline.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten und -Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarten
(-Adapter) werden auch als Einsteckkarte der Hauptplatine (Motherboard)
bezeichnet. Dies hat den Vorteil, daß dieses Bauteil austauschbar ist.
Wenn Sie z.B. einen neuen Monitor gekauft haben, sollte die Grafikkarte
die Darstellung auf Ihrem PC auch korrekt wiedergeben. CGA - Der Color-Grafik-Adapter Die CGA- Karte bietet eine Auflösung von 640 x 320 Punkten und kann 2 von 16 verschiedenen Farben darstellen. Im Grafikmodus bei einer Auflösung von 320 x 200 Punkten max. 4 gleichzeitig . (veraltet) Die Hercules-Karte VGA - Das Video-Grafik-Array S-VGA -
Super VGA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©
2000 by R.Deppermann Stand: 08. Juli 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||