2. Hardware
Speicherplatz
zurück
![]()
Mein spezieller Tipp:
|
Zahlensysteme |
||||||||||
|
|
Zahlen- Basis |
Ziffern | ||||||||
| Dualzahl (Binär) | ZB=2 | 01 | ||||||||
| Dezimalzahl (Dez) und | ZB=10 | 0123456789 | ||||||||
| Hexadezimalzahl (Hex) | ZB=16 | 0123456789ABCDEF | ||||||||
|
Dualzahlen |
||||||||||
| Größe | 1 Byte = 8 Bit | |||||||||
| 1
Tetrade
= 4 Bit |
1
Tetrade
= 4 Bit |
|||||||||
| Potenz | 27= | 26= | 25= | 24= | 23= | 22= | 21= | 20= | ||
| Dezimalwert | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| Beispiel Dualzahl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ergebnis Dezimal |
128+32+16+2+1=17910 |
|||||||||
| Potenz | 23= | 22= | 21= | 20= | 23= | 22= | 21= | 20= | ||
| Dezimalwert | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| Beispiel Dualzahl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ergebnis Hexadezimal | 8+2+1=11 10=A 11=B bis 15=F |
2+1=3 | ||||||||
|
B316 |
||||||||||
|
Datenträgerformate |
||
| Disketten | ||
| 5,25" | DD Double Density | 360 KB |
| 5,25" | HD High Density | 1,2 MB |
| 3,5" | DD | 720 KB |
| 3,5" | HD | 1,44 MB |
| 3,5" | LS-120 | 120 MB |
| CD / CD-R / CD-RW / PD | ||
| 3,5" | 155 MB (Mini-CD) | |
| 5,25" | 74 min | 650 MB |
| 5,25" | 80 min | 700 MB |
| 5,25" | 90 min | 800 MB |
| DVD | ||
| 5,25" | 2 Schichten | 4,2 GB |
| FMD (Flourescent Multilayer) | ||
| 5,25" | 10 Schichten | 140 GB |
| 5,25" | 100 Schichten | 1000 GB (ist geplant) |
| ©
2000 by R.Deppermann Stand: 10. Juli 2002 |
||
| zurück | ||